| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版

宁波东方电缆股份有限公司

电缆

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 500kV及以下海底(光缆复合)电缆\东方电缆
500kV及以下海底(光缆复合)电缆\东方电缆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:532500kV及以下海底(光缆复合)电缆\东方电缆 
品牌: 东方电缆
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-01-25 14:48
  询价
详细信息
  • 品牌:东方电缆
  • 型号:

适用范围:

主要应用于海底,为岛屿与岛屿之间、风电与大陆之间、岛屿与陆地之间等提供畅通的连接。

290/500kV海底(光电复合)电缆主要技术参数(双层扁青铜丝铠装)

规格 1×800 1×1000 1×1200 1×1400 1×1600
载流量(A) 海床/滩涂/陆地 1192/1088/893 1314/1191/974 1411/1275/1040 1502/1351/1099 1662/1498/1219
电阻(Ω/km) 20℃导体最大的直流电阻 0.0221 0.0176 0.0151 0.0129 0.0113
90℃导体最大的交流电阻 0.029 0.023 0.02 0.017 0.015
电容(μF/km) 0.127 0.137 0.147 0.157 0.164
设计功率(不考虑功效因素)(MVA) 773 843 900 951 1055
最小弯度半径 3054 3098 3204 3264 3414
电缆外径 152.7 154.9 160.2 163.2 170.7
电缆重量 空气中 62435 65396 70270 73592 86552


规格 1×1800 1×2000 1×2200 1×2500
载流量(A) 海床/滩涂/陆地 1732/1555/1263 1847/1658/1346 1905/1707/1385 1994/1782/1443
电阻(Ω/km) 20℃导体最大的直流电阻 0.0101 0.009 0.0089 0.0073
90℃导体最大的交流电阻 0.014 0.013 0.012 0.011
电容(μF/km) 0.174 0.18 0.185 0.193
设计功率(不考虑功效因素)(MVA) 1093 1165 1199 1249
最小弯度半径 3430 3538 3592 3676
电缆外径 171.5 176.9 179.6 183.8
电缆重量 空气中 88695 97414 101061 106642
询价单
0条  相关评论